Il programma più visto il giorno di Natale è stata la nuova fiaba La mela magica. È stato visto da oltre 1,6 milioni di spettatori di età superiore ai 15 anni.
I 15 programmi più visti trasmessi il 25.12. 2024
| TV | Inizio | Migliaia di persone 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | quota 15+ (%) | quota 15-54 (%) | quota 18-69 (%) | |
| La mela magica | CT1 | 20:12:34 | 1 633 | 693 | 1 156 | 40,66 | 38,33 | 40,86 |
| Come estrarre un molare di balena | CT1 | 17:30:24 | 1 088 | 476 | 745 | 38,44 | 38,52 | 38,63 |
| Eventi | CT1 | 19:00:06 | 1 045 | 341 | 657 | 31,10 | 25,75 | 29,45 |
| Il segreto della vecchia bambitka | CT1 | 16:01:30 | 940 | 450 | 702 | 38,31 | 40,81 | 40,84 |
| Giornale televisivo | Nuovo | 19:30:00 | 935 | 389 | 626 | 26,94 | 28,45 | 26,99 |
| La principessa e lo scriba | CT1 | 10:03:01 | 900 | 443 | 701 | 43,67 | 45,30 | 44,78 |
| Corona di San Giovanni | CT1 | 11:26:34 | 886 | 462 | 697 | 39,30 | 43,91 | 42,05 |
| Il mio piccolo villaggio turistico | CT1 | 21:45:32 | 806 | 347 | 571 | 28,37 | 26,40 | 27,43 |
| L'imperatore e il tamburo | CT1 | 13:06:00 | 700 | 270 | 509 | 32,12 | 26,58 | 31,98 |
| Che ne dici di un matrimonio, Principe? | CT1 | 8:30:16 | 660 | 326 | 515 | 42,68 | 44,42 | 43,92 |
| Zia immortale | CT1 | 14:20:12 | 644 | 277 | 456 | 29,87 | 27,60 | 29,17 |
| Il dono più grande | Nuovo | 20:24:37 | 530 | 276 | 410 | 13,69 | 15,66 | 14,93 |
| Home Alone 2: Lost in New York | Prima | 20:20:17 | 474 | 326 | 397 | 12,82 | 19,35 | 15,08 |
| Nebojsa | Nuovo | 17:50:35 | 466 | 229 | 344 | 15,32 | 17,94 | 16,78 |
| Mi sto godendo il mondo con te | Nuovo | 12:45:38 | 453 | 246 | 353 | 20,62 | 23,86 | 21,95 |
Fonte: ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 al 26.12. 2024 8:15, Nota: esclusi i brevi programmi sportivi e i notiziari.

Quote delle stazioni TOP 5 (%), 25.12. 2024, tutto il giorno
| TV | 15+ | 15-54 | 18-69 | |
| 1. | CT1 | 34,54 | 33,74 | 34,82 |
| 2. | Nuovo | 15,41 | 18,09 | 16,75 |
| 3. | Prima | 10,45 | 12,40 | 11,09 |
| 4. | Elenco dei televisori | 4,73 | 5,07 | 4,83 |
| 5. | Nova Cinema | 3,28 | 4,89 | 3,87 |
Fonte: ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 al 26.12. 2024
mediaguru/ gnews - RoZ
Commenti
Accedi · Registrati
Accedi o registrati per commentare.
…