Il tasso di inflazione annuale nell'area dell'euro ha raggiunto il 2,3 % nel febbraio 2025, in calo rispetto al 2,5 % di gennaio. Un anno prima era pari a 2,6 %. Nell'Unione Europea, l'inflazione annua è stata del 2,7 % nel febbraio 2025, in calo rispetto al 2,8 % di gennaio. Un anno prima era di 2,8 %. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea.
I tassi d'inflazione annuali più bassi sono stati registrati in Francia (0,9 %), Irlanda (1,4 %) e Finlandia (1,5 %). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Ungheria (5,7 %), Romania (5,2 %) ed Estonia (5,1 %). Rispetto al gennaio 2025, l'inflazione annuale è diminuita in 14 Stati membri, è rimasta stabile in sei ed è aumentata in sette.
Nel febbraio 2025, i servizi (+1,66 punti percentuali, pp), seguiti da prodotti alimentari, alcolici e tabacco (+0,52 pp), beni industriali non energetici (+0,14 pp) ed energia (+0,01 pp) sono stati i principali contributori al tasso di inflazione annuale nell'area dell'euro.

Tasso di inflazione (%) misurato dall'IPCA
Tasso annuale | Tariffa mensile | |||||||
2/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 2/25 | |
Zona euro | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 0,4 |
UE | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 0,4 |
Belgio | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 2,4 |
Bulgaria | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 3,9 | 0,4 |
REPUBBLICA CECA | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 0,2 |
Danimarca | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,0 |
Germania | 2,7 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 0,5 |
Estonia | 4,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 1,3 |
Irlanda | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 0,8 |
Grecia | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 0,0 |
Spagna | 2,9 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 0,4 |
Francia | 3,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,1 |
Croazia | 4,8 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 |
Italia | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |
Cipro | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 0,3 |
Lettonia | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 0,7 |
Lituania | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 3,2 | 1,5 |
Lussemburgo | 3,2 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 1,9 | 1,1 |
Ungheria | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 0,7 |
Malta | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,4 |
Paesi Bassi | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 1,4 |
Austria | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 0,5 |
Polonia | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 0,3 |
Portogallo | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | -0,1 |
Romania | 7,1 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 0,7 |
Slovenia | 3,4 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 0,2 |
Slovacchia | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 4,1 | 0,4 |
Finlandia | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,5 |
Svezia | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 1,0 |
Isola | 5,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 1,6 |
Norvegia | 4,4 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 1,1 |
Svizzera | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0.1 |

eurostat/ gnews.cz - RoZ