Il tasso di inflazione annuale nell'area dell'euro ha raggiunto il 2,2 % nel novembre 2024, in aumento rispetto al 2,0 % di ottobre. Un anno prima era pari a 2,4 %. L'inflazione annuale nell'Unione Europea è pari a 2,5 % nel novembre 2024, in aumento rispetto al 2,3 % di ottobre. Un anno prima il tasso era di 3,1 %. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea.
I tassi d'inflazione annuali più bassi sono stati registrati in Irlanda (0,5 %), Lituania e Lussemburgo (entrambi 1,1 %). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Romania (5,4 %), Belgio (4,8 %) e Croazia (4,0 %). Rispetto all'ottobre 2024, l'inflazione annuale è diminuita in quattro Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in venti.
Nel novembre 2024, i servizi (+1,74 punti percentuali, pp.), seguiti da prodotti alimentari, alcolici e tabacco (+0,53 pp.), beni industriali non energetici (+0,17 pp.) ed energia (-0,19 pp.) hanno contribuito maggiormente al tasso d'inflazione annuale nell'area dell'euro.

Tasso di inflazione (%) misurato dall'IPCA
Novembre 2023 | Giugno 2024 | Luglio 2024 | Agosto 2024 | Settembre 2024 | Ottobre 2024 | Novembre 2024 | |
UE | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Zona euro | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
Belgio | -0,8 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
Bulgaria | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Repubblica Ceca | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
Danimarca | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Estonia | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 |
Finlandia | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
Francia | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
Croazia | 5,5 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
Irlanda | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
Italia | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
Cipro | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
Lituania | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
Lettonia | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
Lussemburgo | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Ungheria | 7,7 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
Malta | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
Germania | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
Paesi Bassi | 1,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
Polonia | 6,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
Portogallo | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Austria | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Romania | 6,9 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
Grecia | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
Slovacchia | 6,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 |
Slovenia | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 |
Spagna | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
Svezia | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Isola | 7,4 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
Norvegia | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
Svizzera | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |

Eurostat/ gnews - RoZ
GRAFICI - https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1869321712925356049,
FOTO ILLUSTRATIVA - pixabay